<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin</title>
		<description>Support und Informatives aus Hannover und Niedersachsen</description>
		<link><![CDATA[http://2bee.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://2bee.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://2bee.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[die Datenübersicht]]></title>
			<description><![CDATA[Hier stehen mehr beschreibende, umfassendere Daten zur Verfügung. Letzlich ist dies eine Frage des Datenbankdesigns welche Informationen hier erfasst und überarbeitet werden können.]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/9_crm1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/9_crm1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[die Datenübersicht]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier stehen mehr beschreibende, umfassendere Daten zur Verfügung. Letzlich ist dies eine Frage des Datenbankdesigns welche Informationen hier erfasst und überarbeitet werden können.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_9_crm1.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Datenübersicht]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Protokollfortführung]]></title>
			<description><![CDATA[Nicht immer ist es sinnvoll ein neues Protokoll anzulegen. Falls eine Protokollnotiz besteht kann sie auch fortgeführt (d.h. erweitert werden)]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/8_protokoll3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/8_protokoll3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Protokollfortführung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nicht immer ist es sinnvoll ein neues Protokoll anzulegen. Falls eine Protokollnotiz besteht kann sie auch fortgeführt (d.h. erweitert werden)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_8_protokoll3.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Protokolle fortführen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Darstellung aller Protokolle]]></title>
			<description><![CDATA[In der Protokollhistorien erhält man einen Überblick über ausstehende oder erledigte Kundenereignisse]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/7_protokoll2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/7_protokoll2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Darstellung aller Protokolle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In der Protokollhistorien erhält man einen Überblick über ausstehende oder erledigte Kundenereignisse]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_7_protokoll2.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Protokolle führen und pflegen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[es sollte möglich sein kundengenaue Protokolle zu führen]]></title>
			<description><![CDATA[Es ist nur konsequent, wenn der Außendiest nach einer Suche und Kontaktaufnahme sofort seine Protokollnotizen einpflegen kann...]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/6_protokoll1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/6_protokoll1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[es sollte möglich sein kundengenaue Protokolle zu führen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Es ist nur konsequent, wenn der Außendiest nach einer Suche und Kontaktaufnahme sofort seine Protokollnotizen einpflegen kann...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_6_protokoll1.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Datenbankanschluss]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Darstellung aller Kunden in einer bundesweiten Anfrage]]></title>
			<description><![CDATA[Im Leistungstest wurde überprüft, ob in einer bundesweiten Anfrage alle Marker gefunden werden. Wie sinnvoll dieser Informationsüberfluss ist, sei dahingestellt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/5_leistungstest.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/5_leistungstest.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Darstellung aller Kunden in einer bundesweiten Anfrage]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im Leistungstest wurde überprüft, ob in einer bundesweiten Anfrage alle Marker gefunden werden. Wie sinnvoll dieser Informationsüberfluss ist, sei dahingestellt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_5_leistungstest.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Leistungstest]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hier stehen die Basisinformationen zur Verfügung]]></title>
			<description><![CDATA[Aus der Kundendatenbank werden Kurzinformation zum potentiellen Kunden angezeigt. Von hier aus kann man auch schnell zu einer Protokolleingabe gelangen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/4_crm-datenpflege.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/4_crm-datenpflege.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hier stehen die Basisinformationen zur Verfügung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Aus der Kundendatenbank werden Kurzinformation zum potentiellen Kunden angezeigt. Von hier aus kann man auch schnell zu einer Protokolleingabe gelangen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_4_crm-datenpflege.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Infofeld]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ergebnisdarstellung der Standort-Umkreissuche]]></title>
			<description><![CDATA[Der gesuchte Standort wird gezeigt und außerdem noch die potentiellen Kunden, je nach Kategorie.]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/3_suchergebnis_kunden.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/3_suchergebnis_kunden.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ergebnisdarstellung der Standort-Umkreissuche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der gesuchte Standort wird gezeigt und außerdem noch die potentiellen Kunden, je nach Kategorie.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_3_suchergebnis_kunden.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Kartenoverleay]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lokalisiere den gesuchten Standort und mache eine Umkreissuche]]></title>
			<description><![CDATA[Im linken Formularteil kann man Filterkriterien festlegen: Wo bin ich und was liegt in der Nähe?]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/2_lokalisator.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/2_lokalisator.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[lokalisiere den gesuchten Standort und mache eine Umkreissuche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im linken Formularteil kann man Filterkriterien festlegen: Wo bin ich und was liegt in der Nähe?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_2_lokalisator.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Lokalisation und Umkreissuche]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Kartenübersicht]]></title>
			<description><![CDATA[Im Startbildschirm bekommt man einen Überblick in der Google Maps gezeigt]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/1_adminbereich.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/1_adminbereich.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Kartenübersicht]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im Startbildschirm bekommt man einen Überblick in der Google Maps gezeigt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_1_adminbereich.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Google Maps Api v3]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neues kann auch erfasst werden]]></title>
			<description><![CDATA[Neukontakte, die bisher unbekannt sind werden über eine Eingabemaske erfasst. Alles in allem enthält das CRM die wichtigsten Bestandteile zur Informationsaggregation  und -darstellung und die klassischen Optionen zum Erfassen, Verändern und Löschen von Infos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/12_uptodate.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/12_uptodate.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neues kann auch erfasst werden]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neukontakte, die bisher unbekannt sind werden über eine Eingabemaske erfasst. Alles in allem enthält das CRM die wichtigsten Bestandteile zur Informationsaggregation  und -darstellung und die klassischen Optionen zum Erfassen, Verändern und Löschen von Infos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://2bee.de/wp-content/visuals/crm/thumbs/thumbs_12_uptodate.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Eingabemaske]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 2beemedia Brainbugs OHG - Das eMagazin (http://2bee.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.2bee.de @ 2012-02-23 06:24:24 by W3 Total Cache -->
